Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 23:08 | 23.09.2017 | Weeze |
2. | Angelika Mölders | 26:19 | 23.09.2017 | Weeze |
3. | Vera Eskes | 27:05 | 23.09.2017 | Weeze |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 47:43 | 31.12.2017 | Pfalzdorf |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 1:52:27 | 05.06.2017 | Weeze |
2. | Martina Stolk | 1:55:14 | 29.01.2017 | Genk/BEL |
3. | Angelika Mölders | 2:04:15 | 03.10.2017 | Kamp-Lintfort |
4. | Susanne Peters | 2:10:01 | 26.03.2017 | Venlo/NED |
5. | Petra Kox | 2:20:37 | 26.03.2017 | Venlo/NED |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Martina Stolk | 4:14:11 | 19.08.2017 | Reykjavik/ISL |
2. | Vera Eskes | 4:18:08 | 23.04.2017 | Hamburg |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
10km Cross | Martina Stolk | 57:53 | 08.08.2017 | Los Angeles/USA |
15km | Maria Scherf | 1:16:22 | 04.03.2017 | Duisburg, Winterlaufserie |
52km/2300HM | Vera Eskes | 7:53:59 | 19.03.2017 | Trail du Petit Ballon/FRA |
52km/2300HM | Martina Stolk | 7:55:26 | 19.03.2017 | Trail du Petit Ballon/FRA |
45km/1900HM | Martina Stolk | 9:01:55 | 13.05.2017 | Transvulcania/ESP |
58km/3200HM | Vera Eskes | 12:13:38 | 21.10.2017 | Lago d'Orta/ITA |
59km/1650HM | Vera Eskes | 8:01:44 | 27.08.2017 | Hartfüßler-Trail |
65km/1870HM ¹ | Vera Eskes | ~9:50:00 | 19.02.2017 | Trail La Magnetoise/BEL |
65km/1870HM ¹ | Martina Stolk | ~9:50:00 | 19.02.2017 | Trail La Magnetoise/BEL |
75km/1800HM | Vera Eskes | 10:31:55 | 27.05.2017 | Bödefelder Hollenlauf |
75km/4300HM | Vera Eskes | 16:06:57 | 13.05.2017 | Transvulcania/ESP |
84.4km/2900HM/2d | Vera Eskes | 16:04:10 | 06.08.2017 | Gondo-Event/CH |
85.6km/2440HM | Vera Eskes | 12:39:48 | 16.09.2017 | Pfalztrail |
101km/5400HM | Vera Eskes | 23:06:09 | 17.06.2017 | Zugspitz-Ultratrail |
¹ keine Ergebnislisten aufgrund einer Computerpanne des Veranstalters
Name | Zeit | Datum | Ort | |
0.5/22/5km | Maria Scherf | 1:39:11 | 07.05.2017 | Aachen |
1.5/40/10km | Maria Scherf | 2:58:06 | 11.06.2017 | Bocholt |
1.9/93/21km | Maria Scherf | 6:37:49 | 16.07.2017 | Berlin |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Artur Zymelka | 18:45 | 23.09.2017 | Weeze |
2. | Heinz-Peter Renkens | 20:08 | 23.09.2017 | Weeze |
3. | Joachim Hendricks | 20:31 | 23.09.2017 | Weeze |
4. | Thomas Rauers | 21:09 | 30.06.2017 | Weeze-Wemb |
5. | Karl-Heinz Scholten | 22:52 | 23.09.2017 | Weeze |
6. | Jürgen Metternich | 22:54 | 30.06.2017 | Weeze-Wemb |
7. | Peter Wasser | 23:01 | 23.09.2017 | Weeze |
8. | Christopher Landwehr | 25:33 | 23.09.2017 | Weeze |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Artur Zymelka | 40:32 | 24.05.2017 | Sonsbeck |
2. | Heinz-Peter Renkens | 43:40 | 08.04.2017 | Winnekendonk |
3. | Markus Laukmann | 43:58 | 02.04.2017 | Korschenbroich |
4. | Thomas Rauers | 44:44 | 14.01.2017 | Nettetal |
5. | Jürgen Metternich | 47:41 | 13.05.2017 | Geldern |
6. | Karl-Heinz Scholten | 48:14 | 14.01.2017 | Nettetal |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Heinz-Peter Renkens | 1:33:37 | 10.09.2017 | Schermbeck |
2. | Markus Laukmann | 1:37:00 (PB) | 03.09.2017 | Düsseldorf |
3. | Jürgen Metternich | 1:41:38 | 02.04.2017 | Bonn |
4. | Thomas Rauers | 1:50:09 | 26.03.2017 | Venlo/NED |
5. | Karl-Heinz Scholten | 1:52:18 | 01.05.2017 | Wesel-Flüren |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Heinz-Peter Renkens | 3:22:19 | 08.10.2017 | Essen |
2. | Markus Laukmann | 3:28:39 (PB) | 30.04.2017 | Düsseldorf |
3. | Peter Wasser | 3:38:13 | 23.04.2017 | Hamburg |
4. | Jürgen Metternich | 3:49:21 | 09.04.2017 | Leipzig |
Name | Strecke | Datum | Ort | |
1. | Jürgen Metternich | 58,556km | 11.03.2017 | Münster |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Jürgen Metternich | 11:57:09 | 24.06.2017 | Berlin |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
6000m Cross | Thomas Rauers | 26:54 | 28.01.2017 | Weeze, Cross Petrusheim |
8480m Cross | Artur Zymelka | 34:00 | 18.03.2017 | Sonsbeck, Frühjahrswaldlauf |
15km | Heinz-Peter Renkens | 1:06:45 | 11.03.2017 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Thomas Rauers | 1:10:27 | 11.03.2017 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Karl-Heinz Scholten | 1:19:01 | 11.03.2017 | Nettetal, Winterlaufserie |
17km | Markus Laukmann | 1:19:45 | 08.10.2017 | Essen, Seerunde |
30km | Jürgen Metternich | 2:29:52 | 12.02.2017 | Bertlich, Straßenläufe |
52km/2300HM | Peter Wasser | 7:24:12 | 19.03.2017 | Trail du Petit Ballon/FRA |
59km/1650HM | Peter Wasser | 8:01:44 | 27.08.2017 | Hartfüßler-Trail |
65km/1870HM ¹ | Peter Wasser | ~9:50:00 | 19.02.2017 | Trail La Magnetoise/BEL |
75km/1800HM | Peter Wasser | 10:31:55 | 27.05.2017 | Bödefelder Hollenlauf |
75km/4300HM | Peter Wasser | 16:06:57 | 13.05.2017 | Transvulcania/ESP |
82km/5400HM | Peter Wasser | 18:02:39 | 21.10.2017 | Lago d'Orta/ITA |
85.6km/2440HM | Peter Wasser | 12:10:47 | 16.09.2017 | Pfalztrail |
101km/5400HM | Peter Wasser | 20:31:55 | 17.06.2017 | Zugspitz-Ultratrail |
323km/5d | Jürgen Metternich | 45:13:32 | 27.07.2017 | Baltic Run |
¹ keine Ergebnislisten aufgrund einer Computerpanne des Veranstalters
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Zymelka/Renkens/Rauers | 1:00:50 | 30.06.2017 | Weeze-Wemb |
(18:46/20:55/21:09) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Scherf M./Renkens/Zymelka/Hendricks/Scherf B. | 1:49:28 | 23.09.2017 | Weeze |
(23:08/20:08/18:45/20:31/26:56) | ||||
2. | N.N./Landwehr/Eskes/Wasser P./Scholten | 2:04:49 | 23.09.2017 | Weeze |
(26:19/25:33/27:05/23:01/22:52) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Zymelka/Renkens/Rauers | 2:09:46 | 08.04.2017 | Winnekendonk |
(40:50/43:40/45:16) | ||||
2. | Rauers/Renkens/Scholten | 2:18:20 | 14.01.2017 | Nettetal |
(44:44/45:22/48:14) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Renkens/Laukmann/Rauers | 5:04:57 | 26.03.2017 | Venlo/NED |
(1:34:52/1:39:56/1:50:09) | ||||
2. | Renkens/Laukmann/Scholten | 5:07:14 | 05.06.2017 | Weeze |
(1:37:23/1:37:24/1:52:27) | ||||
3. | Mölders/Peters/Kox | 6:40:38 | 26.03.2017 | Venlo/NED |
(2:10:00/2:10:01/2:20:37) |
Veranstaltungen am Niederrhein und/oder mit der LLG am Start:
Sylvesterlauf Pfalzdorf
Di., 31. Dezember 2019
Wesel-Marathon
So., 5. Januar 2020
Venlo-Halbmarathon/NL
So., 29. März 2020
Lichterlauf Kleve
So., 29. März 2020
Düsseldorf-Marathon
So., 26. April 2020
Weitere Termine im
Veranstaltungskalender